高速攝影機(jī)價(jià)格簡介Mega Speed高速攝像機(jī)采用前沿的CMOS高速傳感器,為您的高速應(yīng)用提供高靈敏度和高幀頻的圖像記錄。
更新時(shí)間:2023-06-15
高速攝影機(jī)價(jià)格
技術(shù)參數(shù)
工作燈 | 內(nèi)置高功率工作燈 |
溫度范圍 | 操作溫度范圍0℃到45℃ ,存儲(chǔ)溫度范圍-40℃到50℃ |
相機(jī)尺寸 | 7.8cm x22.8cmx12 5cm |
相機(jī)重量 | 1550g/3.5磅 |
相機(jī)電池 | 充電的可拆卸鋰電池可持續(xù)工作5個(gè)小時(shí) |
輸入電壓 | 14VDC電源適配器,當(dāng)相機(jī)連接適配器或者PC時(shí),內(nèi)部電池會(huì)自動(dòng)充電 |
WIFI/LAN | 接LAN網(wǎng)絡(luò),另外可選配WiF連接版本 |
LCD屏幕 | 高像素LCD觸摸屏 |
圖像感應(yīng)器 | X9:1920*1080CMOS10bit,11um像元間距X8:1280*800CMOS10bit,14um像元間距 |
ISO value | X9:10000;X8:12000 |
暗光設(shè)置 | 25fps,40ms預(yù)設(shè)置曝光時(shí)間,內(nèi)置高功率LED工作燈 |
高速模式 | |
傳輸模式 | 視頻流可以直接傳輸至內(nèi)置SATA固態(tài)硬盤速度是以太網(wǎng)的5倍 |
快門速度 | 在2u5-40ms按1-2s的步進(jìn)調(diào)節(jié),并且確保無高速模糊 |
觸發(fā) | 3-48 VDC TTL引腳正中心觸發(fā),手動(dòng)觸發(fā),定時(shí)計(jì)數(shù)器等 |
數(shù)據(jù)獲取 | 從相機(jī)尾部接口可連接外部設(shè)備獲取數(shù)據(jù) |
輸入/輸出端口 | 觸發(fā)信號(hào):前置/后置,單次捕獲,多個(gè)啟動(dòng)/停止和連續(xù)觸發(fā),同步&模擬數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換 |
存儲(chǔ)可選 | SSD,2個(gè)USB端口,2個(gè)SD端口(X7還可選USBi閃存,SD卡/移動(dòng)硬盤) |
文件格式 | AVI, JPEG BMP TIFF RAW.DNG |
視頻輸出格式 | HDMI,可選3GSDI |
鏡頭接口 | 標(biāo)準(zhǔn)“C”型接口,可選“F"型接口 |
固態(tài)硬盤 | 640GB全固態(tài)硬盤 |
可移動(dòng)式存儲(chǔ) | SSD,2個(gè)USB端口,2個(gè)SD端口 |
脈沖/同步輸出 | 通過TTL引腳正中心的3.3VDC高電平信號(hào) |
三腳架安裝孔 | 相機(jī)底部自帶x20三腳架安裝孔 |
相機(jī)RAM | 16GB內(nèi)置高速緩存 |
IRIG B | 可選的 IRIG BI時(shí)間戳圖像記錄器(通過多針連接器) |
PC軟件 | 控制相機(jī)、捕捉目標(biāo)、圖像分析、視頻編輯等 |
PC要求 | 2GHZ,8 GB RAN,1USB,以太網(wǎng)端口 |
PC串口 | 手兆以太網(wǎng)接口,用手相機(jī)控制下載。、用戶也可以標(biāo)除5D,月US8DOC線直接連PC來控制 |
Mega Speed公司是由加拿大圖像實(shí)驗(yàn)室(CPL )于2001年成立的。旨在為制造、科學(xué)研究、航空航天和guo防jun工等領(lǐng)域提供高速攝像系列產(chǎn)品。
Mega Speed公司生產(chǎn)的高速攝像機(jī)產(chǎn)品主要用于研究、分析和捕捉人類肉眼無法觀測到的高速運(yùn)動(dòng)事件,其強(qiáng)大的硬件和軟件功能可以讓用戶在記錄下事件后以慢動(dòng)作回放整個(gè)事件,并且具有逐幀分析、記錄、編輯、保存和生成報(bào)告等功能。
Mega Speed高速攝像機(jī)采用前沿的CMOS高速傳感器,為您的高速應(yīng)用提供高靈敏度和高幀頻的圖像記錄。
高速攝影機(jī)價(jià)格